平成22年度LL試合結果
月 日 大会等 会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
4 11 練習試合 石川小 石川SSS 1 − 0 ○   20分×1本、4年生
4 − 0 ○ 〃
0 − 4 ×  20分×1本、3年生
3 − 1 ○  15分×1本、4年生
18 市大会 桂台小 いぶき野FCヘリオス 0 − 2 ×  
25 2.3.4年練習試合 飯田北小 飯田FC 4 − 1 ○ 4年生
0 − 2 × 2,3年生
4 − 0 ○ 4年生
1 − 2 × 2,3年生
4 − 1 ○ 4年生
1 − 6 × 2,3年生
1 − 2 × 4年生
0 − 2 × 2,3年生
29 市大会 桂台小 磯子フレンズSC 3 − 4 ×  
公田SSS 3 − 0 ○  
5 2 横浜かもめSC 4 − 2 ○  
FCプラタノ 4 − 0 ○  
3 2.3.4年練習試合 中和田小 中和田FC 0 − 4 × 2,3年生
3 − 0 ○ 4年生
2 − 2 △ 2,3年生
2 − 1 ○ 4年生
0 − 3 × 2,3年生
0 − 4 × 2,3年生
3 − 0 ○ 4年生
6 横信杯 神明台グラウンド SCH-B 6 − 1 × 4年生
東汲沢 2 − 0 × 4年生
12 Tips-A 0 − 5 × 4年生
平戸FC 3 − 2 ○ 4年生
26 新橋SC 6 − 1 ○ 4年生
30 横信杯 平戸小 東汲沢-B 0 − 1 × 3年生
2 神明台グラウンド SCH-A 0 − 16 × 3年生
中和田FC-B 0 − 3 × 3年生
6 ソレイユ 1 − 6 × 3年生
7 3 練習試合 和泉小 東汲沢 1 − 0 ○ 3年生
0 − 1 × 4年生
5 − 0 ○ 3年生
1 − 0 ○ 4年生
1 − 0 ○ 3年生
0 − 1 × 4年生
0 − 2 × 3年生
0 − 2 × 4年生
2 − 4 × 3年生
0 − 0 ー 4年生
11 西が岡小 ソレイユ 1 − 0 ○ 4年生
2 − 0 ○ 3年生
0 − 2 × 4年生
2 − 1 ○ 3年生
0 − 2 × 4年生
0 − 0 △ 3年生
3 − 0 ○ 4年生
24 湘南台小 横浜つばさ 0 − 0 △ 4年生
六会湘南台 0 − 0 △ 4年生
0 − 5 × 4年生
25 西が岡小 ソレイユ 0 − 3 × 4年生
6 − 0 ○ 3年生
0 − 2 × 4年生
3 − 1 ○ 3年生
3 − 2 ○ 4年生
4 − 1 ○ 3年生
3 − 1 ○ 4年生
3 − 1 ○ 3年生
1 − 1 △ 4年生
31 神明台 中和田FC 0 − 3 × 3年生
1 − 0 ○ 4年生
0 − 2 × 3年生
2 − 0 ○ 4年生
8 21 練習試合 和泉小 新橋SC 1 − 0 ○ 4年生
0 − 1 × 4年生
9 4 練習試合 いずみ野小 いずみ野SC 3 − 1 ○ 4年生
1 − 1 △ 3年生
1 − 1 △ 4年生
3 − 2 ○ 3年生
3 − 2 ○ 4年生
0 − 4 × 3年生
3 − 1 ○ 4年生
2 − 3 × 3年生
3 − 0 ○ 4年生
5 東俣野中央公園 ブルーキックス 2 − 3 × 4年生
2 − 1 ○ 3年生
1 − 1 △ 4年生
19 いずみ野小 いずみ野SC 1 − 1 △ 3年生
1 − 1 △ 4年生
1 − 0 ○ 3年生
0 − 3 × 4年生
2 − 0 ○ 3年生
0 − 1 × 4年生
10 3 市大会 横浜市立大第2G 六浦毎日SSS 0 − 6 × 4年生
横浜栄コラッジオ 1 − 1 △ 4年生
11 FCゼブラ 0 − 10 × 4年生
YTC 1 − 8 × 4年生
24 帷子SC 1 − 6 × 4年生
桜ヶ丘FC 1 − 5 × 4年生
9 嶮山小 藤塚キッカーズ 3 − 1 ○ 3年生
11 港北FCジュニア 0 − 2 ×   "
西本郷FC 0 − 5 ×   "
16 城郷 0 − 10 ×   "
嶮山 1 − 6 ×   "
11 3 ライオンズクラブ杯 葛野小 Tips−A 1 − 1 △ 4年生
YTC-A 0 − 2 ×   "
14 いずみ野小 緑園GPK−B 7 − 0 ○   "
FCトータス 3 − 0 ○   "
13 和泉小 ブルーキックス 0 − 1 × 3年生
ソレイユ 7 − 0 ○   "
14 いずみ野小 いずみ野SC 1 − 7 ○   "
12 4 小雀グランド SCH−B 1 − 11 ○   "
11 いずみ野カップ いずみ野小 FCトータス 1 − 0 ○ 3,4年生
都筑FC 0 − 1 ×   "
上星川FC 3 − 1 ○   "
19 練習試合 小雀グランド 1 − 0 ○  
5 − 0 ○  
1 − 0 ○  
25 東俣野中央公園 トータス 2 − 0 ○  
4 − 0 ○