平成24年度試合結果
大会等 会場 対戦相手 得点 勝敗 備考
4 1 東汲沢SC壮行試合 いずみ野小学校 東汲沢SC 3 1 洋起、詢、健斗
4 1 東汲沢SC壮行試合 いずみ野小学校 新橋SC 4 0 麿翔2、幸起2
4 1 東汲沢SC壮行試合 いずみ野小学校 いずみ野SC 3 0 幸起2、健斗
4 1 東汲沢SC壮行試合 いずみ野小学校 FCトータス 1 0 幸起
4 1 東汲沢SC壮行試合 いずみ野小学校 東汲沢SC 1 1 選抜にて対戦
4 21 ISリーグ 小机競技場 FCトータス 4 0 健斗、洋起、幸起2
4 21 ISリーグ 小机競技場 中和田FC-A 1 1 幸起
4 30 春市大会予選リーグ 間門小学校 FC藤棚 0 0  
4 30 春市大会予選リーグ 間門小学校 かながわクラブ 0 3 ×  
5 5 春市大会予選リーグ 間門小学校 NPO Y.S.C.C 0 3 ×  
5 5 春市大会予選リーグ 間門小学校 東汲沢SC 0 5 ×  
5 6 春市大会予選リーグ 新横浜公園投てき場 西本郷FC 0 7 ×  
5 6 春市大会予選リーグ 新横浜公園投てき場 北方SC 1 0 幸起
6 3 ISリーグ 神明台G ソレイユ 3 2 亮河3
6 16 ISリーグ 神明台G Tips-A 0 2 ×  
6 16 ISリーグ 神明台G ブルーキックス 3 1 幸起、健斗2
6 24 ISリーグ 神明台G SCH 0 7 ×  
7 1 練習試合(20分) 和泉小 パルピターレ 0 0 11人制
7 1 練習試合(20分) 和泉小 いずみ野 0 0 11人制
7 1 練習試合(20分) 和泉小 パルピターレ 1 1 8人制
7 1 練習試合(20分) 和泉小 いずみ野 1 2 × 8人制
7 8 ISリーグ 神明台G YTC-A 0 3 ×  
7 15 練習試合 松田親水広場 開成町少年SC 1 2 × 健斗
7 15 練習試合 松田親水広場 開成町少年SC 3 1 幸起、麿翔、詢
7 15 練習試合 松田親水広場 開成町少年SC 3 0 拓未、健斗、幸起
7 16 練習試合 本町小学校 秦野本町SC 1 1 健斗
7 16 練習試合 本町小学校 FC富士見が丘 1 1 幸起
8 11 小中交流戦 中和田中学校 中和田中学B 0 2 ×  
8 11 小中交流戦 中和田中学校 中和田中学A 0 3 ×  
8 11 小中交流戦 中和田中学校 中和田中学C 0 6 ×  
8 11 練習試合(20分) 中和田中学校 中和田FC 2 1 亮河、詢
8 18 練習試合:8人制 新橋小学校 新橋SC 2 1 健斗、卓人
8 18 練習試合:8人制 新橋小学校 新橋SC 2 0 麿翔、幸起
8 18 練習試合:8人制 新橋小学校 新橋SC 2 1 幸起2
8 18 練習試合:8人制 新橋小学校 新橋SC 1 1 拓未
8 18 練習試合:8人制 新橋小学校 新橋SC 3 1 幸起、詢、健斗
9 8 練習試合:8人制 新橋小学校 新橋SC 0 0  
9 8 練習試合:8人制 新橋小学校 トータス 2 0 拓未、幸起
9 8 練習試合:8人制 新橋小学校 トータス 1 0 和哉
9 8 練習試合:8人制 新橋小学校 新橋SC 2 0 亮河、陽
9 8 練習試合:8人制 新橋小学校 新橋SC 2 0 健斗2
9 8 練習試合:8人制 新橋小学校 トータス 3 0 亮河、幸起、麿翔
9 9 ISリーグ(前期) 神明台 FUTURO 0 3 ×  
9 15 ISリーグ(後期) 神明台 YTC−A 1 2 × 幸起
9 16 練習試合 いずみ野小学校 いずみ野SC 1 5 × 幸起
9 16 練習試合 いずみ野小学校 いずみ野SC 1 0
9 16 練習試合 いずみ野小学校 いずみ野SC 2 2 幸起2
9 30 市大会 洋光台第4小学校 アローズSC-A 2 2 亮河、拓未
10 14 市大会 洋光台第4小学校 洋光台SC 0 0  
10 14 市大会 洋光台第4小学校 西谷FC 0 0  
10 21 市大会 洋光台第2小学校 FC瀬ヶ崎 1 3 × 幸起
10 28 市大会 洋光台第4小学校 岩崎FC 0 2 ×  
11 3 ISリーグ(後期) 神明台 ソレイユ 3 0 幸起、健斗2
11 3 ISリーグ(後期) 神明台 YTC-B 1 1 幸起
11 18 練習試合 いずみ野小学校 いずみ野SC 2 0 健斗2
11 18 練習試合 いずみ野小学校 新橋SC 4 0 幸起、健斗、麿翔2
11 18 練習試合 いずみ野小学校 いずみ野SC 1 0 亮河
11 18 練習試合 いずみ野小学校 新橋SC 8 0 詢、潤2、陽、麿翔3、健斗
11 18 練習試合 いずみ野小学校 いずみ野SC 0 0  
11 18 練習試合 いずみ野小学校 新橋SC 8 1 和哉、陽、卓人2、亮河2、     幸起2
11 18 練習試合 いずみ野小学校 いずみ野SC 0 4 ×  
12 1 ISリーグ(後期) 神明台 FUTURO 0 5 ×  
12 1 ISリーグ(後期) 神明台 YTC-B 4 0 幸起、健斗、亮河2
12 9 練習試合 松林小学校 松林ジョーズ 1 4 × 健斗
12 9 練習試合 松林小学校 松林ジョーズ 0 2 ×  
12 23 ISリーグ(後期) 神明台 Tips-A 1 2 × 亮河
12 24 ISリーグ(後期) 神明台 SCH 0 10 ×  
1 19 ISリーグ(後期) 神明台 Tips-B 1 2 × 幸起
2 2 練習試合 和泉小 石川SSS 2 0 幸起、潤
2 2 練習試合 和泉小 中和田FC 3 1 陽2、卓人
2 2 練習試合 和泉小 石川SSS 2 0 幸起、麿翔
2 2 練習試合 和泉小 中和田FC 1 1 幸起
2 2 練習試合 和泉小 石川SSS 0 2 ×  
2 2 練習試合 和泉小 中和田FC 1 1 幸起
2 3 新橋杯 新橋小 Tisp 2 2 幸起2
2 3 新橋杯 新橋小 いずみ野SC 1 1 幸起
2 3 新橋杯 新橋小 新橋SC 7 1 幸起2、麿翔2、卓人、潤
2 16 練習試合 神明台 エスコリーニャ 4 3 亮河、陽、幸起2
2 16 練習試合 神明台 トータス 5 1 陽、詢、幸起、健斗、麿翔
2 16 練習試合 神明台 飯田 8 0 健斗、陽、詢、幸起、
麿翔、拓未、亮河2
2 17 練習試合 神明台 YTC-B 2 1 健斗、オウンゴール
2 17 練習試合 神明台 YTC-A 3 5 × 健斗、幸起2