平成27年度(2015年度)LL試合結果 | |||||||||
月 | 日 | 大会等 | 会場 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 備考 | ||
4 | 4 | 横浜信用金庫杯 | 神明台 | 中和田FC | 0 | − | 8 | × | |
ソレイユ | 2 | − | 2 | △ | 優太郎2 | ||||
4 | 18 | 横浜信用金庫杯 | 神明台 | いずみ野・トータス | 0 | − | 8 | × | |
Tips-B | 2 | − | 5 | × | 優太郎2 | ||||
4 | 25 | 春季少年サッカー大会 | 大口台小 | 元石川SC | 0 | − | 1 | × | |
4 | 29 | 春季少年 サッカー大会 |
大口台小 | 西谷FC | 0 | − | 3 | × | |
かながわクラブ | 0 | − | 4 | × | |||||
5 | 4 | 春季少年 サッカー大会 |
大口台小 | FCねぎし | 1 | − | 3 | × | 恵大1 |
3BSC | 0 | − | 7 | × | |||||
5 | 5 | 春季少年サッカー大会 | 大口台小 | 鴨志田第一FC | 1 | − | 0 | ○ | 恵大1 |
5 | 23 | 泉区サッカー連盟 創立20周年記念大会 |
神明台 | ソレイユ-B | 1 | − | 1 | △ | 優太郎1 |
Tips-B | 0 | − | 5 | × | |||||
5 | 31 | 新橋フットサルリーグ |
新橋小 | 中和田FC-A | 0 | − | 3 | × | |
中和田FC-B | 1 | − | 2 | × | 優太郎1 | ||||
中和田FC-A | 2 | − | 0 | ○ | 恵大2 | ||||
中和田FC-B | 2 | − | 1 | ○ | 恵大2 | ||||
フレンドリー | 中和田FC-A | 0 | − | 1 | × | ||||
中和田FC-B | 2 | − | 2 | △ | 恵大2 | ||||
6 | 6 | 泉区サッカー連盟 創立 |
神明台 | 中和田FC | 0 | − | 7 | × | |
フレンドリー | YTC | 0 | − | 1 | × | ||||
ソレイユ-A | 0 | − | 2 | × | |||||
6 | 13 | 泉区サッカー連盟 創立 |
神明台 | いずみ野・トータス | 1 | − | 4 | × | 啓1(新橋) |
フレンドリー | Tips-B | 2 | − | 3 | × | 優太郎1、啓1(新橋) | |||
Tips-A | 0 | − | 1 | × | |||||
6 | 21 | 新橋フットサルリーグ |
新橋小 | 中和田FC-A | 1 | − | 0 | ○ | 陽駿1 |
いずみ野 | 0 | − | 2 | × | |||||
パルピターレ | 0 | − | 0 | △ | |||||
エスコリーニャ | 0 | − | 3 | × | |||||
中和田FC-B | 1 | − | 2 | × | しおん1(新橋) | ||||
7 | 12 | 新橋フットサルリーグ |
新橋小 | 中和田FC-A | 1 | − | 2 | × | 優太郎1 |
中和田FC-B | 1 | − | 0 | ○ | 大翔1 | ||||
中和田FC-A | 0 | − | 2 | × | |||||
中和田FC-B | 0 | − | 2 | × | |||||
中和田FC-A | 1 | − | 2 | × | オウンゴール1 | ||||
中和田FC-B | 0 | − | 1 | × | |||||
7 | 20 | 新橋SC夏合宿 | 新橋小 | 中和田 | 0 | − | 1 | × | |
エスコリーニャ | 0 | − | 3 | × | |||||
利島 | 0 | − | 1 | × | |||||
中和田 | 0 | − | 3 | × | |||||
エスコリーニャ | 1 | − | 2 | × | 恵大1 | ||||
8 | 23 | 新橋フットサルリーグ |
新橋小 | エスコリーニャ | 0 | − | 5 | × | |
中和田FC-B | 1 | − | 2 | × | 優太郎1 | ||||
中和田FC-A | 0 | − | 2 | × | |||||
いずみ野 | 0 | − | 4 | × | |||||
9 | 6 | 横浜国際チビッ子サッカー大会 | 中沢小 | 帷子SC | 2 | − | 6 | × | 優太郎2 |
北方SC | 0 | − | 3 | × | |||||
9 | 12 | ライオンズクラブ杯 | 神明台 | ソレイユ | 0 | − | 2 | × | |
ブルーキックス | 0 | − | 3 | × | |||||
9 | 13 | ライオンズクラブ杯 | 神明台 | Tips-B | 0 | − | 3 | × | |
9 | 19 | ライオンズクラブ杯 | 神明台 | YTC-B | 0 | − | 1 | × | |
Tips-A | 0 | − | 6 | × | |||||
9 | 20 | 横浜国際チビッ子 | 中沢小 | 城郷SC | 1 | − | 3 | × | 恵大1(FK) |
9 | 21 | 横浜国際チビッ子 | 中沢小 | FCみたけ | 0 | − | 5 | × | |
9 | 22 | 横浜国際チビッ子サッカー大会 | 中沢小 | 中沢SS-B | 0 | − | 3 | × | |
小雀SC | 0 | − | 2 | × | |||||
10 | 25 | 新橋フットサルリーグ |
新橋小 | パルピターレ | 0 | − | 2 | × | |
中和田FC-A | 0 | − | 2 | × | |||||
いずみ野 | 0 | − | 1 | × | |||||
エスコリーニャ | 0 | − | 2 | × | |||||
中和田FC-B | 1 | − | 0 | ○ | 恵大1 | ||||
トータス | 0 | − | 3 | × | |||||
11 | 8 | 新橋フットサルリーグ |
新橋小 | パルピターレ | 0 | − | 3 | × | |
エスコリーニャ | 0 | − | 3 | × | |||||
いずみ野 | 1 | − | 2 | × | 恵大1 | ||||
トータス | 0 | − | 1 | × | |||||
パルピターレ | 0 | − | 2 | × | |||||
エスコリーニャ | 1 | − | 2 | × | 恵大1 | ||||
いずみ野 | 0 | − | 0 | △ | |||||
トータス | 0 | − | 2 | × | |||||
11 | 28 | 泉区交流トーナメント杯 | 神明台 | Tips-B | 2 | − | 1 | ○ | 恵大2 |
フレンドリー | いずみ野・トータス | 0 | − | 0 | △ | ||||
12 | 19 | 泉区交流トーナメント杯 | 神明台 | YTCFC-C | 0 | − | 8 | × | |
12 | 23 | 練習試合 | 和泉小 | 中和田FC | 0 | − | 2 | × | |
中和田FC | 3 | − | 2 | ○ | 恵大2、羽流1 | ||||
中和田FC | 0 | − | 3 | × | |||||
12 | 27 | 新橋フットサルリーグ |
新橋小 | 中和田FC-B | 0 | − | 0 | △ | |
エスコリーニャ | 0 | − | 3 | × | |||||
トータス | 1 | − | 2 | × | 羽流1 | ||||
中和田FC-A | 1 | − | 1 | △ | 拓真1 | ||||
1 | 10 | TRM | 神明台 | Tips-B | 3 | − | 1 | ○ | 恵大2、陽駿1 |
ソレイユ | 0 | − | 3 | × | |||||
1 | 11 | TRM | 東俣野中央公園 | Tips-B | 2 | − | 3 | × | 恵大1、陽駿1 |
鷹(川崎)) | 0 | − | 4 | × | |||||
中和田FC | 0 | − | 1 | × | |||||
1 | 24 | TRM | 東俣野中央公園 | Tips-A | 3 | − | 6 | × | 恵大3 |
小雀SC | 1 | − | 2 | × | 羽流1 | ||||
中和田FC | 0 | − | 0 | △ | |||||
Tips-B | 3 | − | 2 | ○ | 恵大1、優太郎2 | ||||
2 | 6 | TRM | 神明台 | Tips-A | 1 | − | 1 | △ | 羽流1 |
藤塚3年 | 0 | − | 0 | △ | |||||
Tips-B | 0 | − | 6 | × | |||||
2 | 28 | 練習試合 | 飯田北いちょう 小学校 | YTC | 4 | − | 1 | ○ | 恵大3、オウン1 |
YTC | 4 | − | 1 | ○ | 恵大1、優太郎1、歩(武)1、陽駿1 | ||||
YTC | 1 | − | 1 | △ | オウンゴール1 | ||||
3 | 20 | 新橋フットサルリーグ |
新橋小 | 中和田FC-A | 0 | − | 2 | × | |
パルピターレ | 0 | − | 3 | × | |||||
中和田FC-B | 1 | − | 3 | × | 歩1 | ||||
中和田FC-A | 0 | − | 3 | × | |||||
パルピターレ | 0 | − | 1 | × | |||||
中和田FC-B | 0 | − | 2 | × | |||||
− | |||||||||
− | |||||||||
− | |||||||||
− | |||||||||
− |