| 2022年度 U-12試合結果 | ||||||||||
| 月 | 日 | 大会など | 会場 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 得点 | アシスト | ||
| 3 | 27 | 泉区新人U-12 トレーニングマッチ |
神明台 | 中和田B | 1 | - | 0 | ○ | そう1 | なおき1 |
| 中和田A | 1 | - | 4 | ✕ | ふうが1 | |||||
| 4 | 4 | ISリーグ | 神明台 | FCトータス | 2 | - | 0 | ○ | そう1、ふうが1 | なおき1 |
| 中和田A | 0 | - | 4 | ✕ | ||||||
| 5 | 10 | 練習試合 | F・T・A・R グランド | 二俣川SC | 1 | - | 4 | ✕ | ふうが1 | |
| 2 | - | 4 | ✕ | ふうが1、きこ1 | なおき1 | |||||
| 1 | - | 2 | ✕ | なおき1 | ||||||
| 1 | - | 5 | ✕ | なおき1 | ||||||
| 2 | - | 3 | ✕ | ふうが1、なおき1 | ||||||
| 6 | 4 | 練習試合 | Fスタジオフットボールフィールド | ELANフットボールクラブ | 0 | - | 5 | ✕ | ||
| 1 | - | 2 | ✕ | ふうが1 | ||||||
| 1 | - | 3 | ✕ | ふうが1 | ||||||
| 4 | - | 2 | ○ | きこ2、そう2 | かずや1、けいた1 | |||||
| 5 | - | 5 | △ | ふうが2、そう2、そよこ1 | ふうが1、そう1、そよこ1 | |||||
| 0 | - | 14 | ✕ | |||||||
| 練習試合 |
和泉小学校 | 戸塚FC | 2 | - | 1 | ○ | けいた1、そう1 | ゆうと1 | ||
| 1 | - | 2 | ✕ | かずや1 | ||||||
| 1 | - | 1 | △ | かずや1 | ||||||
| 1 | - | 3 | ✕ | ふうが1 | ||||||
| 0 | - | 0 | △ | |||||||
| 1 | - | 0 | ○ | ふうが1 | ||||||
| 6 | 5 | オーシャンズリーグ | スポーツフィールド戸塚 | 新鶴見SC | 8 | - | 1 | ○ | ふうが5、そう2、きこ1 | ふうが2、そう1、そよこ1、かずや1、あおと1 |
| 練習試合 | イトゥアーノFC横浜ST | 3 | - | 1 | ○ | そう2、ふうが1 | そう1、はるか1 | |||
| 6 | 11 | ISリーグ | 神明台 | FUTURO | 0 | - | 13 | ✕ | ||
| 中和田B | 0 | - | 0 | △ | ||||||
| 6 | 12 | ISリーグ | 神明台 | Tips | 0 | - | 0 | △ | ||
| 中和田B | 1 | - | 0 | ○ | そう1 | |||||
| 6 | 25 | 練習試合 | 和泉小学校 | ポットレーロFC | 1 | - | 0 | ○ | なおき1 | |
| 1 | - | 0 | ○ | そう1 | ||||||
| 1 | - | 0 | ○ | ふうが1 | ||||||
| 0 | - | 0 | △ | |||||||
| 3 | - | 0 | ○ | ふうが2、なおき1 | きこ1 | |||||
| 0 | - | 3 | ✕ | |||||||
| 6 | 26 | ISリーグ | 神明台 | FCトータス | 0 | - | 1 | ✕ | ||
| SCH FC | 0 | - | 10 | ✕ | ||||||
| 7 | 10 | オーシャンズリーグ | 新横浜第2公園グラウンド | 中川SC | 11 | - | 0 | ○ | そう4、あおと1、ふうが4、なおき2 | そう1、あおと2、ふうが2、なおき2、ゆうと1 |
| 7 | 17 | ISリーグ | 神明台 | Tips | 0 | - | 2 | ✕ | ||
| 中和田B | 1 | - | 4 | ✕ | あおと1 | なおき1 | ||||
| 練習試合 | FCトータス | 1 | - | 1 | △ | きょうしろう1 | きこ1 | |||
| 8 | 6 | 練習試合 | 境川遊水地 | YTC FC | 0 | - | 3 | ✕ | ||
| 0 | - | 3 | ✕ | |||||||
| 0 | - | 4 | ✕ | |||||||
| 0 | - | 5 | ✕ | |||||||
| 1 | - | 2 | ✕ | そう1 | ふうが1 | |||||
| 0 | - | 3 | ✕ | |||||||
| 9 | 4 | ISリーグ | 神明台 | FUTURO | 0 | - | 7 | ✕ | ||
| 9 | 10 | ISリーグ | 神明台 | 中和田A | 1 | - | 3 | ✕ | ふうが1 | きこ1 |
| FUTURO | 0 | - | 12 | ✕ | ||||||
| 9 | 11 | オーシャンズリーグ | 新横浜第2公園グラウンド | イトゥアーノFC横浜ST | 12 | - | 0 | ○ | ふうが4、きこ3、そう2、あおと1 なおき1、れん1 |
きこ2、あおと1、そう1 |
| 10 | 15 | 練習試合 | 境川遊水地 | オルグーリョ | 0 | - | 1 | ✕ | ||
| 0 | - | 1 | ✕ | |||||||
| 0 | - | 2 | ✕ | |||||||
| 3 | - | 1 | ○ | そう1、なおき1、OG1 | ||||||
| 0 | - | 7 | ✕ | |||||||
| 2 | - | 2 | △ | かずや1、なおき1 | ふうが1 | |||||
| 10 | 30 | オーシャンズリーグ | スポーツフィールド戸塚 | peace united FC.P | 3 | - | 2 | ○ | ふうが1、そう1、きこ1 | ふうが1、なおき1 |
| 保木SSC | 1 | - | 0 | ○ | ふうが1 | |||||
| 11 | 6 | ISリーグ | 神明台 | 中和田B | 0 | - | 0 | △ | ||
| Tips | 2 | - | 0 | ○ | ふうが1、なおき1 | きこ1 | ||||
| 12 | 4 | ISリーグ | 神明台 | FCトータス | 0 | - | 0 | △ | ||
| 1 | - | 2 | ✕ | |||||||
| 12 | 10 | 練習試合 | 神明台 | N2SC | 0 | - | 1 | ✕ | ||
| 0 | - | 2 | ✕ | |||||||
| 1 | - | 2 | ✕ | なおき1 | ゆうと1 | |||||
| 0 | - | 2 | ✕ | |||||||
| 3 | - | 1 | ○ | ふうが1、そよこ1、はるか1 | なおき1 | |||||
| 1 | 7 | 市長杯 | しんよこフットボールパーク | 山王谷SC | 1 | - | 0 | ○ | なおき1 | ふうが1 |
| 1 | 29 | 市長杯 | 横浜スタジアム | FCアムゼル | 1 | - | 0 | ○ | ふうが1 | |
| 2 | 11 | 市長杯 | 横浜スタジアム | 六浦少年SC | 5 | - | 0 | ○ | ふうが3、なおき2 | ふうが1、なおき1 |
| 78FC西柴 | 2 | - | 3 | ✕ | ふうが1、オウンゴール1 | なおき1 | ||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||