2023年度 活動報告 | ||||||||||||
【U-12試合結果】 | ||||||||||||
月 | 日 | 大会など | 会場 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 得点 | アシスト | ||||
4 | 1 | 練習試合 | 境川遊水地 | 上矢部FC | 0−4 | × | ||||||
0−0 | △ | |||||||||||
1−1 | △ | ふうが1 | けいた | |||||||||
1−0 | 〇 | きょうしろう | ||||||||||
0−0 | △ | |||||||||||
4 | 8 | 練習試合 | 境川遊水地 | 秋葉SC | 0−1 | × | ||||||
1−0 | 〇 | なおき | かずや | |||||||||
3−1 | 〇 | いつき、なおき、そう | そう | |||||||||
0−0 | △ | |||||||||||
3−0 | 〇 | ふうが2、なおき | ふうが、かずや | |||||||||
2−0 | 〇 | なおき2 | ふうが | |||||||||
4 | 16 | U12リーグ(春季) | 新杉田臨海緑地グラウンド | FC杉田 | 2−3 | × | ふうが2 | あおと、なおき | ||||
FCアムゼル | 1−1 | △ | なおき | かずや | ||||||||
4 | 29 | U12リーグ(春季) | 新杉田臨海緑地グラウンド | 柏尾SC | 4−0 | 〇 | そう2、なおき2 | そう、なおき、ふうが | ||||
KAZU.SC | 1−3 | × | ふうが(FK) | |||||||||
5 | 3 | 横浜FC前座試合 | ニッパツ三ツ沢球技場 | あざみ野FC | 1−5 | × | オウンゴール | |||||
横浜SCつばさ | 4−1 | 〇 | いつき、けいた、なおき、そう | |||||||||
5 | 4 | U12リーグ(春季) | 新杉田臨海緑地グラウンド | 篠原つばめ | 0−0 | △ | ||||||
サンダース | 1−2 | × | ふうが | なおき | ||||||||
5 | 14 | U12リーグ(春季) | 新杉田臨海緑地グラウンド | FC霧が丘 | 0−5 | × | ||||||
中和田FC | 0−2 | × | ||||||||||
5 | 21 | オーシャンズリーグ | 谷本公園多目的広場 | 茅ヶ崎FC | 2−4 | × | きょうしろう、いつき | |||||
1−0 | 〇 | なおき | ||||||||||
3−1 | 〇 | なおき2、かずや | いつき | |||||||||
2−3 | × | なおき、あおと | ||||||||||
1−1 | △ | けいた | なおき | |||||||||
1−3 | × | たいじゅ | ||||||||||
3−0 | 〇 | なおき、いつき2 | なおき、そよこ | |||||||||
6 | 24 | 泉区フットサルリーグ | 新橋小学校グラウンド | 和泉Avsトータス | 3−0 | 〇 | ふうが2、そう | そう、なおき2 | ||||
和泉Bvsトータス | 0−0 | △ | ||||||||||
和泉Avs和泉B | 2−0 | 〇 | かずや2 | なおき、れん | ||||||||
和泉Avsトータス | 3−1 | 〇 | ふうが、かずや、なおき | なおき、ふうが | ||||||||
和泉Bvsトータス | 0−0 | △ | ||||||||||
和泉Avsトータス | 1−1 | △ | そう | なおき | ||||||||
和泉A-和泉B | 1−0 | 〇 | ふうが | |||||||||
和泉Avsトータス | 0−0 | △ | ||||||||||
和泉Bvsトータス | 0−1 | × | ||||||||||
和泉Avs和泉B | 2−0 | 〇 | れん、ふうが | |||||||||
6 | 25 | ISリーグ | 神明台 | 中和田FC | 0−0 | △ | ||||||
FC南瀬谷 | 0−0 | △ | ||||||||||
7 | 9 | オーシャンズリーグ | 新横浜公園第二運動広場 | 並木SC | 1−3 | × | なおき | かずや | ||||
TM 菊名SC | 4−5 | × | なおき、けいた、れん、きょうしろう | きょうしろう | ||||||||
7 | 22 | 合宿(練習試合) | 山中湖レイクハウス グラウンド |
緑ヶ丘SC | 4−1 | 〇 | なおき、そう、 きょうしろう、オウンゴール |
なおき、そう | ||||
0−4 | × | |||||||||||
0−0 | △ | |||||||||||
0−1 | × | |||||||||||
1−1 | △ | きょうしろう | ||||||||||
0−4 | × | |||||||||||
1−0 | 〇 | あおと | ||||||||||
0−3 | × | |||||||||||
1−0 | 〇 | なおき | りん | |||||||||
7 | 23 | 合宿(練習試合) | 山中湖レイクハウス グラウンド |
タカネSC | 2−0 | 〇 | きょうしろう、ふうが | |||||
0−1 | × | |||||||||||
1−0 | 〇 | ふうが | ||||||||||
0−3 | × | |||||||||||
8 | 5 | 練習試合 | 境川遊水地 | YTC FC | 1−0 | 〇 | そう | |||||
0−1 | × | |||||||||||
1−3 | × | せの | ||||||||||
0−2 | × | |||||||||||
0−0 | △ | |||||||||||
0−1 | × | |||||||||||
8 | 6 | 横浜ビーチサッカー2023 | 海の公園ビーチ | 和泉AーFCプラタノ | 5−0 | 〇 | ふうが2、りん、せの、なおき | |||||
和泉AーFCイーグルスB | 2−1 | 〇 | せの、ふうが | |||||||||
和泉Aー柏尾SCU−12 | 1−1 | △ | ふうが | |||||||||
和泉AーFCプラタノP | 1−0 | 〇 | せの | |||||||||
和泉AーFCイーグルスA | 4−0 | 〇 | ふうが、そう、りん、なおき | |||||||||
和泉B-柏尾SCU-11 | 1−1 | △ | きょうしろう | |||||||||
和泉B−藤塚KC−B | 1−2 | × | こうすけ | |||||||||
和泉B−FCイーグルスA | 0−6 | × | ||||||||||
和泉B−柏尾SCU-11 | 0−0 | 〇 | PK3−2〇 | |||||||||
和泉B−みずきSC | 1−3 | × | きょうしろう | |||||||||
8 | 20 | 練習試合 | 瀬谷みはらし公園 グラウンド |
ゆたかSC | 1−0 | 〇 | なおき | せの | ||||
0−0 | △ | |||||||||||
3−1 | 〇 | いつき、せの2 | なおき、ふうが2 | |||||||||
4−0 | 〇 | ふうが、なおき、せの、そう | そう、あおと | |||||||||
8 | 26 | オーシャンズリーグ | 府中第七中学校 | ピースY | 4−2 | 〇 | せの2、ふうが、なおき | せの、そう | ||||
TM ピースP | 0−2 | × | ||||||||||
9 | 2 | 練習試合 | 境川遊水地 | ACラゾーレ | 0−0 | △ | ||||||
0−1 | × | |||||||||||
2−1 | 〇 | なおき、せの | きょうしろう | |||||||||
1−2 | × | けいた | そう | |||||||||
1−0 | 〇 | せの | なおき | |||||||||
0−1 | × | |||||||||||
9 | 10 | JFAサッカーリーグ 2023後期 |
港南台さえずりの丘 公園グラウンド |
Tips | 2−0 | 〇 | せの2 | いつき | ||||
アローズSC | 3−0 | 〇 | せの2、いつき | ふうが | ||||||||
9 | 17 | 小雀SC | 3−1 | 〇 | きょうしろう2、せの | |||||||
FCj鴨志田 | 4−1 | 〇 | せの2、そう、なおき | そう、ふうが2 | ||||||||
9 | 23 | FC80洋光台 | 2−0 | 〇 | せの2 | そう、なおき | ||||||
NPO.HIP.SC | 2−2 | △ | せの、なおき | せの、きょうしろう | ||||||||
9 | 24 | ヨコハマキッカーズ | 2−0 | 〇 | そう、なおき、 | なおき、かずや | ||||||
美晴SC | 3−0 | 〇 | せの、きょうしろう2 | なおき | ||||||||
9 | 30 | 菊名SC | 3−0 | 〇 | なおき2、せの | |||||||
10 | 8 | オーシャンズリーグ | 新横浜公園第二運動広場 | イトゥアーノFC横浜 | 1−5 | × | ふうが | |||||
TM イトゥアーノFC横浜 | 4−1 | 〇 | なおき3、こうすけ | ふうが2 | ||||||||
TM イトゥアーノFC横浜 | 1−1 | △ | なおき | |||||||||
10 | 15 | JFAサッカーリーグ 2023後期 決勝トーナメント |
長坂谷公園 | 桜が丘 | 4−0 | 〇 | なおき、きょうしろう、せの ふうが |
|||||
下野谷レッグスFC | 4−1 | 〇 | きょうしろう2、せの、そう | ふうが2 | ||||||||
10 | 22 | かもめパーク | ゆりのきSC | 1−0 | 〇 | せの | ふうが | |||||
10 | 29 | しんよこFP | 長津田ドラゴンズFc | 1−2 | × | せの | ||||||
11 | 3 | 調布市招待大会 | 調布関東村 | トリムジュニア | 2−3 | × | きょうしろう、ふうが | |||||
若葉SC | 2−3 | × | なおき、ふうが | |||||||||
多摩小 | 1−2 | × | きょうしろう | なおき | ||||||||
11 | 5 | 神奈川県大会 | 綾瀬スポーツ公園 | FCシーガルズB | 0−1 | × | ||||||
11 | 19 | ISリーグ | 神明台 | 二ツ橋SC | 0−0 | △ | ||||||
11 | 23 | 調布市招待大会 | 調布市武蔵野森公園 | 調布一小SC | 1−3 | × | ふうが | なおき | ||||
塩山SSS | 3−3 | △ | PK1-2× 不明 | |||||||||
12 | 2 | 練習試合 | 和泉小グラウンド | 篠原つばめSC | 0−1 | × | ||||||
0−1 | × | |||||||||||
3−0 | 〇 | ふうが2、せの | ||||||||||
1−1 | △ | ふうがorせの | ||||||||||
PK戦 | 2−13 | × | はるか、けいた | |||||||||
12 | 3 | ISリーグ | 神明台 | SCH FC | 6−1 | 〇 | ふうが、そう、なおき せの2、きょうしろう |
なおき、きょうしろう | ||||
二ツ橋SC | 1−3 | × | せの | なおき | ||||||||
12 | 24 | ISリーグ | 神明台 | トータス | 0−0 | △ | ||||||
上矢部FC | 0−1 | × | ||||||||||
中和田FC | 7−0 | 〇 | ふうが、なおき3、せの2 そう |
|||||||||
1 | 6 | 練習試合 | 六浦スポーツ広場 | クライムイレブン | 2−0 | 〇 | せの2、 | ふうが、きょうしろう | ||||
1−1 | △ | ふうが | ||||||||||
1−0 | 〇 | なおき | ||||||||||
MSC | 0−0 | △ | ||||||||||
1−0 | 〇 | ふうが | きょうしろう | |||||||||
2−0 | 〇 | なおき2 | ふうが、きょうしろう | |||||||||
1 | 8 | 日産CUP争奪 神奈川県少年少女サッカー選手権大会 ブロック予選 |
厚木市下川入サッカー場 | S中央FC | 0−0 | 〇 | PK3−2 なおき、せの、あおと |
|||||
千代豊川 | 3−1 | 〇 | なおき、せの、きょうしろう | |||||||||
1 | 14 | 山崎SC | 0−2 | × | ||||||||
2 | 3 | 練習試合 | 和泉小グラウンド | 篠原つばめSC | 1−0 | 〇 | せの | |||||
0−3 | × | |||||||||||
1−2 | × | せの | きょうしろう | |||||||||
2−0 | 〇 | きょうしろう、こうすけ | ||||||||||
3−0 | 〇 | きょうしろう2、せの | ||||||||||
2 | 11 | ISリーグ | 神明台 | 上矢部FC | 6−0 | 〇 | ふうが3、せの2、なおき | きょうしろう | ||||
トータス | 4−0 | 〇 | せの3、きょうしろう | ふうが、なおき | ||||||||
2 | 12 | 練習試合 | 富士塚小学校 | 深沢富士塚 | 2−0 | 〇 | きょうしろう、なおき | そよこ | ||||
0−0 | △ | |||||||||||
1−0 | 〇 | なおき | ||||||||||
3−1 | 〇 | なおき、きょうしろう、いつき | ふうが、なおき | |||||||||
1−1 | △ | なおき | かずや | |||||||||
2 | 18 | オーシャンズリーグ | 新横浜公園第二運動広場 | 富士見台FC | 1−3 | × | なおき | あおと | ||||
TM イトゥアーノ | 1−1 | △ | りん | かずや | ||||||||
3 | 2 | 練習試合 | 境川遊水地 | 二俣川SC | 0−1 | × | ||||||
0−2 | × | |||||||||||
0−3 | × | |||||||||||
1−1 | △ | せの | なおき | |||||||||
0−5 | × | |||||||||||
0−0 | △ | |||||||||||
3−2 | 〇 | いつき、せの、きょうしろう | ふうが | |||||||||
PK8-7 | 〇 | |||||||||||
3 | 9 | 卒業記念大会 | 神明台グラウンド | トータス | 0−1 | × | ||||||
中和田FC | 1−4 | × | せの | |||||||||
FUTURO | 0−1 | × | ||||||||||
Tips | 1−0 | 〇 | せの | |||||||||
SCH FC | 0−2 | × | ||||||||||
YTC FC | 1−3 | × | なおき | |||||||||
3 | 24 | 練習試合 | 中和田中グラウンド | 中和田中 | 0−3 | × | ||||||
大会名 | 成績 | 最優秀選手 | ||||||||||
ISリーグ | 第4位 | 竹澤 尚紀 | ||||||||||
オーシャンズリーグ | 橋本 蒼人 | |||||||||||
JFAサッカーリーグ 2023後期 |
準優勝 | |||||||||||
ビーチサッカー | 優勝(Aチーム) |