| 2024年度【U-10試合結果】 | ||||||||
| 月 | 大会・試合名 | 会場 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 得点 | アシスト | |
| 4/13 | 市大会 | 深谷通信隊 グラウンド |
日の出キッカーズ | 1-3 | × | さつき | - | |
| 大門FC | 0-14 | × | - | - | ||||
| 4/20 | 市大会 | 深谷通信隊 グラウンド |
大正FC | 1-3 | × | さつき | まゆ | |
| C.F.C | 1-7 | × | さつき | - | ||||
| 4/27 | フットサル | 新橋小学校 | Tips A | 0-0 | △ | - | - | |
| トータスB | 1-0 | 〇 | まゆ | - | ||||
| 中和田 | 1-0 | 〇 | さつき | - | ||||
| トータスC | 1-1 | △ | まゆ | - | ||||
| トータスA | 0-2 | × | - | - | ||||
| 5/3 | 市大会 | 深谷通信隊 グラウンド |
FC Corvos | 0-7 | × | - | - | |
| 横浜深園SC | 1-3 | × | まゆ | - | ||||
| 6/2 | 横浜信用金庫杯 | 神明台グラウンド | 中和田FC | 3-3 | △ | さつき3G | まゆ1A | |
| YTC | 1-1 | △ | まゆ | さつき | ||||
| 6/9 | 横浜信用金庫杯 | 神明台グラウンド | SCH | 0-11 | × | - | - | |
| YTC | 0-7 | × | - | - | ||||
| 7/7 | 横浜信用金庫杯 | 神明台グラウンド | FC トータス | 0-4 | × | - | - | |
| 7/13 | 練習試合 | 富士塚小 グラウンド |
深沢富士塚 | 3-2 | 〇 | さつき2G まゆ1G |
- | |
| 0-1 | × | - | - | |||||
| 1-1 | △ | さつき | - | |||||
| 7/27 | 横浜信用金庫杯 | 神明台グラウンド | FUTURO | 0-15 | × | - | - | |
| 8/6 | 練習試合 | PN フットサルエリア |
ポンチノーヴァ | 0-2 | × | - | - | |
| 0-0 | △ | - | - | |||||
| 1-1 | △ | さつき | - | |||||
| 1-1 | △ | さつき | - | |||||
| 2-0 | 〇 | さつき りんたろう |
りんたろう しゅんき |
|||||
| 1-1 | △ | さつき | - | |||||
| 1-1 | △ | さつき | - | |||||
| 2-0 | 〇 | さつき りんたろう |
- | |||||
| 8/18 | 練習試合 | 和泉小学校 | ポンチノーヴァ | 1-0 | 〇 | げんき | - | |
| 2-0 | 〇 | たかとら りんたろう |
- | |||||
| 0-0 | △ | - | - | |||||
| 3-0 | 〇 | さつき3G | - | |||||
| 1-1 | △ | まゆ | - | |||||
| 0-1 | × | - | - | |||||
| 9/14 | 練習試合 | 瀬谷みはらし公園 グラウンド |
ゆたかSC | 2-0 | 〇 | さつき2G | - | |
| 2-0 | 〇 | たかとら2G | さつき | |||||
| 2-1 | 〇 | まゆ2G | - | |||||
| 0-0 | △ | - | - | |||||
| 0-0 | △ | - | - | |||||
| 9/22 | 国チビ(市大会) | 庄戸小学校 | 日の出キッカーズ | 0-4 | × | - | - | |
| ヨコハマキッカーズ | 4-3 | 〇 | さつき3G たかとら |
たかとら まゆ2A |
||||
| 9/22 | C.F.C | 0-4 | × | - | - | |||
| 横浜栄 | 0-3 | × | - | - | ||||
| 10/6 | 港北ジュニア | 0-2 | × | - | - | |||
| 10/20 | ライオンズ杯 | 神明台グラウンド | SCH | 0-5 | × | - | - | |
| FCトータスB | 1-4 | × | さつき | - | ||||
| 練習試合 | 富士見台 | 1-0 | 〇 | さつき | - | |||
| Tips | 0-0 | △ | - | - | ||||
| 富士見台 | 0-0 | △ | - | - | ||||
| Tips | 1-0 | 〇 | まゆ | - | ||||
| 富士見台 | 2-2 | △ | しゅんき たかとら |
さつき | ||||
| Tips | 0-2 | × | - | - | ||||
| 10/26 | サーラフットサル フェスタ |
SCH | 中和田FC | 5-2 | 〇 | しゅんき まゆ2G りんたろう さつき |
さつき しゅんき ゆいと まゆ |
|
| 10/27 | 練習試合 | 子安小学校 | FC子安 | 1-0 | 〇 | まゆ | ||
| 2-0 | 〇 | まゆ さつき |
りんたろう | |||||
| 0-1 | × | - | - | |||||
| 0-2 | × | - | - | |||||
| 11/4 | 練習試合 | YTC | YTC | 4-2 | 〇 | まゆ3G たかとら |
しゅんき | |
| 1-1 | △ | まゆ | - | |||||
| 1-3 | × | さつき | - | |||||
| 2-0 | 〇 | しゅんき まゆ |
りりな | |||||
| 1-3 | × | さつき | - | |||||
| 3-0 | 〇 | まゆ2G たかとら |
りんたろう | |||||
| 11/10 | ライオンズ杯 | 神明台グラウンド | YTC | 0-1 | × | - | - | |
| tips | 2-1 | 〇 | りんたろう さつき |
- | ||||
| 11/16 | 中和田FC | 4-1 | 〇 | まゆ3G さつき |
- | |||
| 12/1 | FUTURO | 0-6 | × | - | - | |||
| 12/14 | トータスw | 2-6 | × | たかとら たけき |
さつき | |||
| 12/7 | フットサル | SCH | パルピターレ | 2-0 | 〇 | まゆ2G | - | |
| トータス | 1-0 | 〇 | りんたろう | - | ||||
| Tips | 2-1 | 〇 | りんたろう まゆ |
- | ||||
| 中和田FC | 0-1 | × | - | - | ||||
| 12/21 | 練習試合 | 和泉小学校 | 鵠洋アーセナル | 1-0 | 〇 | たかとら | さつき | |
| 1-1 | △ | さつき | - | |||||
| 1/18 | 練習試合 | バンデリージャ | バンデリージャ横浜 | 1-3 | × | たかとら | - | |
| 1-2 | × | りんたろう | - | |||||
| 0-2 | × | - | - | |||||
| 0-4 | × | - | - | |||||
| 1-2 | × | まゆ | - | |||||
| 0-6 | × | - | - | |||||
| 1/25 | フットサル | 新橋小学校 | 中和田 | 0-0 | △ | - | - | |
| Tips A | 0-0 | △ | - | - | ||||
| パルピターレ | 1-1 | △ | さつき | - | ||||
| トータス | 0-0 | △ | - | - | ||||
| Tips B | 0-1 | × | - | - | ||||
| 2/9 | 練習試合 | バンデリージャ | バンデリージャ横浜 | 0-1 | × | - | - | |
| 1-0 | 〇 | まゆ | - | |||||
| 0-2 | × | - | - | |||||
| 0-1 | × | - | - | |||||
| 0-0 | △ | - | - | |||||
| 1-2 | × | まゆ | - | |||||
| 2/22 | 練習試合 | 和泉小学校 | FCネクスト | 2-2 | △ | りんたろう たかとら |
たかとら | |
| 0-5 | × | - | - | |||||
| 0-6 | × | - | - | |||||
| 2/23 | YCV杯 | 東俣野グラウンド | FUTURO | 0-6 | × | - | - | |
| トレーニングマッチ | 中和田 | 2-0 | 〇 | たかとら りんたろう |
- | |||
| 大会名 | 成績 | 優秀選手賞 | ||||||
| 横浜市春季サッカー大会4 | 5ブロック7位 | - | ||||||
| 横浜信用金庫杯 | 7位 | 小谷田 凛太郎 | ||||||
| 横浜国際チビッ子サッカー大会 | 2部12ブロック 5位 | - | ||||||
| ライオンズ杯 | 6位 | 橋 颯輝 | ||||||
| YCV杯 | - | 今井 高虎 | ||||||