| 2024年度【U-12試合結果】 | |||||||
| 月 | 大会・試合名 | 会場 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 得点 | アシスト |
| 5/11 | 練習試合 | 境川遊水地 | ライフネットFC | 0-1 | × | - | - |
| 0-1 | × | - | - | ||||
| 4-0 | 〇 | いつき4G | ごうき こうすけ |
||||
| 1-2 | × | ごうき | - | ||||
| 0-2 | × | - | - | ||||
| 1-0 | 〇 | いつき | こうすけ | ||||
| 2-1 | 〇 | いつき2G | ごうき2A | ||||
| 6/15 | 上谷部フューチャーCAP | 上矢部小 グラウンド |
二ツ橋SC | 0-7 | × | - | - |
| 上谷部FC | 2-1 | 〇 | いつき まゆ |
- | |||
| 柏尾SC | 1-3 | × | いつき | せいた | |||
| 7/13 | 練習試合 | 富士塚小 グラウンド |
深沢富士塚 | 3-0 | 〇 | いつき3G | - |
| 4-0 | 〇 | いつき3G こうすけ1G |
ごうき せいた こうすけ |
||||
| 1-0 | 〇 | りりな | - | ||||
| 7/27 | フットサル | 新橋小学校 | 中和田 | 1-2 | × | ごうき | - |
| Tips | 0-1 | × | - | - | |||
| 中和田 | 1-0 | 〇 | いつき | - | |||
| Tips | 1-4 | △ | いつき | - | |||
| 中和田 | 1-0 | 〇 | いつき | - | |||
| Tips | 0-1 | × | - | - | |||
| 8/3 | ビーチサッカー | 海の公園 | りりな まゆ3G |
- | |||
| 8/4 | ビーチサッカー | 海の公園 | 柏尾SC | 1-1 | △ | いつき | ひなた |
| FC子安 | 0-0 | △ | - | - | |||
| もえぎ野FC | 不戦勝 | 〇 | - | - | |||
| FC藤棚 | 0-1 | × | - | - | |||
| 柏尾SC | 0-1 | × | - | - | |||
| 8/6 | 練習試合 | PN フットサルエリア |
ポンチノーヴァ | 2-1 | 〇 | ごうき いつき |
ごうき |
| 0-0 | △ | - | - | ||||
| 0-2 | × | - | - | ||||
| 0-0 | △ | - | - | ||||
| 1-0 | 〇 | いつき | - | ||||
| 0-1 | × | - | - | ||||
| 0-0 | △ | - | - | ||||
| 1-1 | △ | いつき | りりな | ||||
| 8/18 | 練習試合 | 和泉小学校 | 秋葉SC | 0-2 | × | - | - |
| 2-0 | 〇 | はるま2G | いつき | ||||
| 0-1 | × | - | - | ||||
| 2-0 | 〇 | さつき いつき |
ごうき さつき |
||||
| 0-0 | △ | - | - | ||||
| 1-0 | 〇 | いつき | りりな | ||||
| 9/7 | 練習試合 | 和泉小学校 | パルピターレ | 2-2 | △ | いつき オウン |
- |
| 1-1 | △ | さつき | - | ||||
| 0-1 | × | - | - | ||||
| 0-2 | × | - | - | ||||
| 0-1 | × | - | - | ||||
| 0-2 | × | - | - | ||||
| 1-1 | △ | いつき | - | ||||
| 0-3 | × | - | - | ||||
| 9/14 | 練習試合 | 瀬谷みはらし公園 グラウンド |
ゆたかSC | 1-0 | 〇 | いつき | - |
| 0-1 | × | - | - | ||||
| 0-1 | × | - | - | ||||
| 0-1 | × | - | - | ||||
| 1-1 | △ | いつき | ひなた | ||||
| 10/14 | 交流大会 | みんなの鳩サブレ スタジアム |
羽鳥 | 1-3 | × | せいた | - |
| イーグルス | 0-2 | × | - | - | |||
| 鶴峰 | 0-8 | × | - | - | |||
| 小雀 | 2-6 | × | はるま2G | りりな2A | |||
| 10/26 | フットサル | 新橋小学校 | 中和田FC | 1-1 | △ | - | ひなた |
| パルピターレ | 1-2 | × | - | - | |||
| 中和田FC | 1-0 | 〇 | はるま | - | |||
| 中和田FC | 0-5 | × | - | - | |||
| 10/27 | 練習試合 | 子安小学校 | FC子安 | 3-0 | 〇 | はるま2G いつき |
ごうき いつき |
| 3-0 | 〇 | いつき3G | りりな はるま |
||||
| 2-1 | 〇 | はるま りりな |
- | ||||
| 1-2 | × | いつき | - | ||||
| 11/4 | 練習試合 | YTC | YTC | 0-2 | × | - | - |
| 1-3 | × | はるま | いつき | ||||
| 0-2 | × | - | - | ||||
| 1-2 | × | はるま | - | ||||
| 0-2 | × | - | - | ||||
| 0-3 | × | - | - | ||||
| 12/7 | フットサル | SCH | パルピターレ | 1-2 | × | - | - |
| 0-1 | × | - | - | ||||
| 0-3 | × | - | - | ||||
| 0-0 | × | - | - | ||||
| 12/21 | 練習試合 | 和泉小学校 | 鵠洋アーセナル | 1-0 | 〇 | いつき | |
| 2-1 | 〇 | はるま いつき |
たかとら | ||||
| 2-1 | 〇 | せいた ごうき |
はるま | ||||
| 1/18 | 練習試合 | バンデリージャ | バンデリージャ横浜 | 0-5 | × | - | - |
| 0-4 | × | - | - | ||||
| 2-5 | × | はるま2G | - | ||||
| 0-1 | × | - | - | ||||
| 1-1 | △ | いつき | - | ||||
| 0-1 | × | - | - | ||||
| 2/9 | スポーツミーム招待杯 | メリッソグラウンド | 西鎌倉SC | 0-3 | × | - | - |
| OKサッカー | 1-5 | × | はるま | ひなた | |||
| アローレ八王子 | 1-6 | × | はるま | せいた | |||
| 高津FC | 1-8 | × | いつき | - | |||
| 2/11 | 練習試合 (4〜6年合同) |
秋葉小学校 | 秋葉SC | 2-0 | 〇 | さつき2G | ごうき |
| 6-0 | 〇 | たかとら2G まゆ2G さつき りんたろう |
たかとら たけき |
||||
| 1-0 | 〇 | ごうき | ひなた | ||||
| 1-0 | 〇 | まゆ | - | ||||
| 1-0 | 〇 | りりな | - | ||||
| 2-0 | 〇 | さつき たかとら |
- | ||||
| 1-0 | 〇 | ごうき | せいた | ||||
| 2/22 | 練習試合 | 和泉小学校 | FCネクスト | 0-3 | × | - | - |
| 1-2 | × | いつき | ひろゆき | ||||
| 1-2 | × | いつき | まゆ | ||||
| 1-1 | △ | いつき | ひろゆき | ||||
| 3/2 | 練習試合 | 和泉小学校 | 秋葉SC | 1-0 | 〇 | いつき | - |
| 1-2 | × | いつき | せいた | ||||
| 0-2 | × | - | - | ||||
| 2-2 | △ | りりな いつき |
いつき | ||||
| 0-4 | × | - | - | ||||
| 3/8 | 卒業記念大会 | 神明台グラウンド | トータス | 1-0 | 〇 | いつき | ひなた |
| 中和田FC | 0-1 | × | - | - | |||
| FUTURO | 0-15 | × | - | - | |||
| Tips | 0-3 | × | - | - | |||
| SCH | 0-11 | × | - | - | |||
| YTC | 0-7 | × | - | - | |||
| 大会名 | 成績 | 優秀選手賞 | |||||
| 上矢部FCフューチャーカップ | 6位 | - | |||||
| YOKOHAMAビーチサッカー女子の部 | Bブロック5位 | - | |||||
| YOKOHAMAビーチサッカーU12 | 4位 | - | |||||
| フットサル大会 〜COPA PIVOTE〜 |
5位 | 松井 惺大 | |||||
| FC SHONAN CUP | Bブロック4位 | - | |||||
| 中沢SS主催・卒業記念大会 (トータス合同) |
3位 | - | |||||
| 卒業記念大会 | 6位 | - | |||||