2024年度【U-8試合結果】 | |||||||
月 | 大会・試合名 | 会場 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 得点 | アシスト |
4/27 | フットサル | 新橋小学校 | トータスA | 1-0 | 〇 | - | - |
トータスB | 0-0 | △ | - | - | |||
tips中和田 | 1-1 | △ | - | - | |||
トータスB | 3-1 | 〇 | げんき | - | |||
トータスA | 0-4 | × | - | - | |||
トータスA | 2-3 | × | るいと2G | - | |||
トータスB | 0-0 | △ | - | - | |||
tips中和田 | 0-3 | × | - | - | |||
7/14 | 練習試合 (Tips合同) |
和泉小学校 | 富士見台 | 1-1 | △ | るいと | - |
1-7 | × | げんき | - | ||||
7/27 | フットサル | 新橋小学校 | YTC | 0-0 | △ | - | - |
パルピターレ | 0-2 | × | - | - | |||
YTC | 0-2 | × | - | - | |||
YTC | 0-3 | × | - | - | |||
パルピターレ | 0-2 | × | - | - | |||
パルピターレ | 2-1 | 〇 | - | - | |||
YTC | 0-1 | × | - | - | |||
9/7 | 練習試合 | 和泉小学校 | パルピターレ | 0-4 | × | - | - |
0-0 | △ | - | - | ||||
0-1 | × | - | - | ||||
0-1 | × | - | - | ||||
0-2 | × | - | - | ||||
0-1 | × | - | - | ||||
0-1 | × | - | - | ||||
9/14 | 国チビ(市大会) (Tips合同) |
間門小学校 | 本牧少年SC | 0-4 | × | - | - |
YSCC | 1-4 | × | げんき | - | |||
9/16 | 港南台SC | 0-2 | × | - | - | ||
下野谷レッグス | 0-3 | × | - | - | |||
9/23 | 大豆戸FC | 0-5 | × | - | - | ||
ヨコハマキッカーズ | 1-2 | × | (Tips) | - | |||
10/26 | フットサル | 新橋小学校 | トータスB | 2-0 | 〇 | しゅうと | - |
12/7 | 交流大会 (Tips合同) |
神明台 | SCH | 0-16 | × | - | - |
FUTURO | 0-9 | × | - | - | |||
12/22 | トータスB | 0-2 | × | - | - | ||
YTC | 0-3 | × | - | - | |||
1/13 | トータスW | 2-0 | 〇 | げんき | - | ||
12/21 | 練習試合 | 和泉小学校 | 鵠洋アーセナル | 0-1 | × | - | - |
1/25 | フットサル | 新橋小学校 | YTC A | 0-0 | △ | - | - |
YTC B | 0-0 | △ | - | - | |||
中和田パルピ | 0-2 | × | - | ||||
トータスB | 0-0 | △ | - | - | |||
トータスA | 0-3 | × | - | - | |||
2/9 | 練習試合 | バンデリージャ | バンデリージャ横浜 | 2-1 | 〇 | げんき2G | - |
3-1 | 〇 | げんき2G しゅうと |
しゅうと | ||||
1-0 | 〇 | しゅうと | げんき | ||||
0-1 | × | - | - | ||||
0-1 | × | - | - | ||||
3-0 | 〇 | げんき2G しゅうと |
りゅうげん あやと げんき |
||||
2/11 | 練習試合 (1〜3年合同) |
秋葉SC | 秋葉小学校 | 1-1 | △ | げんき | |
1-0 | 〇 | しゅうと | げんき | ||||
1-1 | △ | げんき | つきの | ||||
0-0 | △ | - | - | ||||
0-1 | × | - | - | ||||
2/22 | フットサル | 新橋小学校 | トータスB | 0-0 | × | - | - |
トータスA | 0-5 | × | - | - | |||
Tips | 1-1 | △ | いさき | - | |||
YTC | 0-0 | △ | - | - | |||
YTC | 0-0 | △ | - | - | |||
トータス | 0-8 | × | - | - | |||
大会名 | 大会成績 | ||||||
国際チビッ子サッカー大会 | 予選リーグ7位 | ||||||
交流大会 | 未 |